1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. |
||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. |
||||
Kích thước toàn thể (LxWxH) | mm | 4.695 x 1.810 x 1.680 | ||
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 2.670 | ||
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | mm | 1.540/1.540 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,3 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.530 | ||
Số chỗ ngồi | Người | 7 | ||
ĐỘNG CƠ TRANG BỊ TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. | ||||
Loại động cơ | 4B12 DOHC MIVEC | |||
Dung tích xylanh | cc | 2.360 | ||
Công suất cực đại | ps/rpm | 167/6.000 | ||
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 222/4.100 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 60 | ||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO ĐƯỢC TRANG BỊ TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER | ||||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III – Sport-mode | |||
Truyền động | 4WD | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | |||
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | |||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | |||
`2. TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ |
||||
NGOẠI THẤT TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. |
||||
Đèn pha |
LED, projector |
|||
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Tự động | |||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | X | |||
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | X | |||
Đèn sương mù trước/sau | X | |||
Hệ thống rửa đèn | X | |||
Đèn báo phanh thứ ba | X | |||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | |||
Cửa sau đóng mở bằng điện | X | |||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |||
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | |||
Kính cửa màu sậm | X | |||
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | |||
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | X | |||
Mâm đúc hợp kim | 18″ | |||
Giá đỡ hành lý trên mui xe | X | |||
NỘI THẤT INTERIOR TRÊN XE MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. |
||||
Vô lăng và cần số bọc da | X | |||
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | X | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control | X | |||
Phanh tay điện tử | X | |||
Lẫy sang số trên vô lăng | X | |||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | X | |||
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | |||
Chất liệu ghế | Da | |||
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8hướng | |||
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | X | |||
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | X | |||
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | X | |||
Cửa sổ trời | X | |||
Tay nắm cửa trong mạ crôm | X | |||
Kính cửa điều khiển điện | X | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | X | |||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | X | |||
Tấm ngăn khoang hành lý | X | |||
Hệ thống âm thanh | DVD/MP3/Radio màn hình cảm ứng | |||
Số lượng loa | 6 | |||
NHỮNG TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 – 7 CHỖ. |
||||
Túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn | |||
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | X | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | X | |||
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | X | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | X | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | X | |||
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | X | |||
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | X | |||
Khoá cửa từ xa | X | |||
Chức năng chống trộm | X | |||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | X | |||
Camera lùi | X | |||
* Thông số kỹ thuật và trang thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước theo đúng tiêu chuẩn Nhà sản xuất.X: có, -:không | ||||
Chương trình khuyến mại: |
Quý khách vui lòng xem tại đây!
|
Để đăng ký lái thử, xem xe trực tiếp và đăng ký mua xe:
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Mr. Ba – PTBH: 0934.377.989
Đ/c: Tổ 15, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Đăng ký thông tin tại đây.
Tin tức liên quan:
– Thông số phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT.
– So sánh xe Mitsubishi Outlander 2.4 và Honda CRV.
– So sánh xe Mitsubishi Outlander 2.4 và Mazda CX5.
Kinh doanh: 0763603333