1. Động cơ | 1.2L MIVEC |
2. Hộp số | Tự động vô cấp (CVT) INVECS-III |
3. Công suất cực đại | 78/6.000 ps/rpm |
4. Momen xoắn cực đại | 100/4.000 N.m/rpm |
5. Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.245 mm x 1.670 mm x 1.515 mm |
6. Trọng lượng không tải | 905 kg |
7. Kích thước lốp | 185/55R15 |
8. Mâm đúc hợp kim | 15” |
9. Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,8 m |
10. Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
11. Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | Kết hợp: 5,00 | Trong đô thị: 5,95 | Ngoài đô thị: 4,46 |
1. Đèn pha halogen | 15. Đèn sương mù |
2. Lưới tản nhiệt mạ crôm | 16. Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm |
3. Gạt kính trước thay đổi theo vận tốc xe | 17. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ |
4. Ghế bọc da | 18. Ghế lái điều chỉnh được độ cao |
5. Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | 19. Hàng ghế sau với 3 tựa đầu điều chỉnh được độ cao |
6. Chìa khóa thông minh (KOS) | 20. Vô lăng và cần số bọc da |
7. Khởi động động cơ bằng nút bấm (OSS) | 21. Vô lăng trợ lực điện |
8. Màn hình hiển thị đa thông tin | 22. Hệ thống bản đồ dẫn đường GPS |
9. Điều hòa nhiệt độ tự động | 23. DVD với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth/USB/AUX |
10. Kính cửa điều khiển điện | 24. Kính cửa tài xế điều khiển một chạm, chống kẹt |
11. Túi khí an toàn đôi | 25. Chức năng căng đai tự động (Pre-tensioner) |
12. Hệ thống chống bố cứng phanh (ABS) | 26. Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
13. Chìa khóa điều khiển từ xa | 27. Chìa khóa mã hóa chống trộm (Immobilizer) |
14. Móc gắn ghế trẻ em (ISO FIX) | 28. Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế |
Bảng thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Attrage số sàn MT được cập nhật mới nhất từ Hãng xe Mitsubishi.
Để xem đánh giá về sản phẩm Mitsubishi Attrage, Quý khách xem tại đây =>> Đánh Giá Mitsubihi Atrrage
Thông tin LH:
– Phụ trách kinh doanh: 0934.377.989
– Đ/c: tổ 15, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Kinh doanh: 0763603333