– Mitsubishi Outlander 2017: Với giá bán từ 975tr – 1,275 tỷ. Mitsubishi Outlander Được nhập khẩu nguyên chiếc Nhật bản, với thiết kế hoàn toàn mới ” Dynamic Shield ” Phần đầu xe được sử dụng những thanh mạ Croom to khỏe giúp cho phần đầu xe trông hầm hố và sang trọng. Với thiết kế hoàn toàn mới này khiến Mitsubishi dưới con mắt của mọi người khác lạ và nổi bật hơn bao giờ hết
– Honda CRV 2017: Với giá bán từ 1.008 tỷ – 1.178 tỷ. Vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế cũ cả về phần trước và phần đuôi xe. Phần đầu xe được trang bị thêm đèn Led ban ngày chạy dọc theo đèn pha, phần đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế cũ khiến xe có kiểu dáng hơi gù và thiếu chau chuốt, Vẫn đèn hậu halogen chưa được cải tiến
Với mức giá 1,275 tỷ cho bản 2.4, Mitsubishi đã cao hơn đối thủ tới tận gần 100tr cho dòng xe Nhập khẩu từ Nhật Bản. Liệu với mức giá như vậy Mitsubishi Outlander có những gì hơn hẳn đối thủ Honda CRV
Stt | Thông số kỹ thuật | Mitsusbishi Outlander | Honda CRV |
1 | Chiều dài tổng thể | 4.695 x 1.610 x 1.680 | 4.580 x 1.820 x 1.685 |
2 | Khoảng sáng gầm xe | 190 | 170 |
3 | Hệ thống đèn pha | LED Projector , Projector, tích hợp rửa đèn | Projector/HID |
4 | Hệ thống đèn hậu | LED | Halogen |
5 | Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập/ tích hợp báo rẽ | Chỉnh/gập/ tích hợp báo rẽ |
6 | Công suất | 167 hp | 187 hp |
7 | Bán kính vòng quay | 5,3m | 5,9m |
8 | Hộp số | Tự động vô cấp | Tự động 5 cấp |
9 | Hệ thống dẫn động | 2 cầu – 3 chế độ lái tiết kiệm | 1 cầu |
Stt | Thông số kỹ thuật | Mitsubishi Outlander | Honda CRV |
1 | Hệ thống đèn pha | LED kết hợp Projecter, rửa đèn pha tự động | Đèn HID |
2 | Cảm biến gạt mưa – bặt/tắt tự động | Có | Có |
3 | Gương chiếu hậu | Chỉnh / gập / sưởi điện/ báo rẽ | Chỉnh / gập điện / bão rẽ |
4 | Ghế Ngồi | Bọc da màu kem, 7 chỗ, hàng 2 di chuyển linh hoạt, nghiêng ngả hơp lý | Màu đen, 5 chỗ ngồi |
5 | Cửa hậu đóng mở điện | Có | Cơ |
6 | Hệ thống giải trí | CD/USB/AUX/ cảm ứng/ 6 loa | CD/ USB/ Bluetooth/ 6 loa |
7 | Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
8 | Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | Có | Có |
9 | Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh, bọc da | Có | Có |
Stt | Thông số kỹ thuật | Mitsubishi Outladner | Honda CRV |
1 | Hệ thống phanh ABS/EBD/BA | Có | Có |
2 | Cân bằng điện tử | Có | Có |
3 | Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
4 | Phanh tay điện tử | Có | Phanh tay cơ |
5 | Túi khí an toàn | 7 túi khí | 6 túi khí |
6 | Auto look cửa | Có | Không |
7 | Cammera lùi | Có | Có |
8 | Hệ thống giới hạn tốc độ | Có | Có |
9 | Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Không |
Trên đây là toàn bộ phần so sánh giữa Mitsubishi outaldner 2017 và Honda CRV 2017. Với những tính năng hoàn toàn mới và lợi thể hơn hẳn so với đối thủ CRV thì sự chênh lệch giữa 2 sản phẩm gần 100tr quá nhỏ so với những giá trị thực mà Mitsubishi mang lại. Nếu phân khúc 5 chỗ gầm cao CUV Mitsubishi Outlander là lựa chọn hoàn hảo và chính xác nhất.
Để đăng ký lái thử, xem xe trực tiếp và đăng ký mua xe Mitsubishi Outlander, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Mr. Ba – PTBH: 0934.377.989 hoặc đăng ký thông tin tại đây.
Kinh doanh: 0763603333