1. Động cơ | Xăng MIVEC 3.0L V6 |
2. Hộp số | Tự động 8 cấp |
3. Dung tích động cơ | 2.998 cc |
4. Công suất cực đại | 220/6.250 ps/rpm |
5. Momen xoắn cực đại | 285/4.000 N.m/rpm |
6. Truyền động | Cầu sau |
7. Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.785mm x 1.815mm x 1.805mm |
8. Trọng lượng không tải | 1.875 kg |
9. Kích thước lốp | 265/60R18 |
10. Mâm đúc hợp kim | 18” |
11. Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 m |
12. Khoảng sáng gầm xe | 218 mm |
13. Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
1. Đèn pha Halogen | 12. Cảm biến tắt/mở đèn pha tự động |
2. Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | 13. Hệ thống rửa đèn pha |
3. Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | 14. Bảng điều khiển thiết kế T-shape hiện đại |
4. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | 15. Nội thất da |
5. Camera lùi | 16. Ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
6. Phanh tay điện tử | 17. Điều hòa nhiệt độ tự động 2 vùng, 2 giàn lạnh |
7. Phanh ABS, EBD & BA | 18. Hệ thống giải trí DVD với 6 loa |
8. Hệ thống căng đai tự động | 19. Cảm biến gạt nước mưa tự động |
9. Trang bị 7 túi khí an toàn | 20. Lẫy sang số thể thao trên vô lăng |
10. Chìa khóa mã hóa chống trộm | 21. Hệ thống chân ga tự động (Cruise Control) |
11. Chìa khóa thông minh (KOS) | 22. Nút bấm khởi động (OSS) |
Trên đây là bảng thông số kỹ thuật về xe Mitsubishi Pajero Sport 1 cầu tự động mới nhất.
Mitsubishi Hà Nội kính chào Quý khách, Quý khách muốn trải nghiệm cảm giác sau tay lái của Mitsubishi Pajero sport mới nhất hiện nay vui lòng liên hệ: 0934.377.989 để được tư vấn. Hoặc đăng ký =>> tại đây
Đ/c: Tổ 15, P.Phúc Diễn, Q.Bắc từ Liêm, TP.Hà Nội.
Tin tức liên quan
– Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport nhập thái.
– Mitsubishi Pajero Sport lắp ráp.
– So sánh Mitsubishi Pajero Sport – Toyota Fortuner.
Kinh doanh: 0763603333