THÔNG SỐ KỸ THUẬT – KÍCH THƯỚC XE TRITON 4X2 AT 2.5 ( 1 CẦU TỰ ĐỘNG ) |
|||||
MITSUBISHI TRITON 4X2 AT – 1 CẦU TỰ ĐỘNG | |||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG XE TRITON 1 CẦU TỰ ĐỘNG |
|||||
Kích thước toàn thể (DxRxC) | mm | 5,280 x 1,815 x 1,780 | |||
Kích thước thùng (DxRxC) | mm | 1,520 x 1,470 x 475 | |||
Khoảng cách hai cầu | mm | 3,000 | |||
Khoảng cách hai bánh xe trước | mm | 1,520 | |||
Khoảng cách hai bánh xe sau | mm | 1,515 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.9 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |||
Trọng lượng không tải | Kg | 1,735 | |||
Trọng lượng toàn tải | Kg | 2,760 | |||
Số chỗ ngồi | Người | 5 | |||
ĐỘNG CƠ |
|||||
Loại động cơ | Diesel Commonrail – VGT (4D56 – High Power) | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||
Dung tích xylanh | cc | 2,477 | |||
Công suất cực đại (EEC.Net) | ps/rpm | 178/4.000 | |||
Mô men soắn cực đại (EEC.Net) | N.m/rpm | 400/2.000 | |||
Tốc độ tối đa | Km/h | 169 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 75 | |||
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO |
|||||
Hộp số | 5AT – Sport mode | ||||
Truyền động | Cầu sau | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập – tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | ||||
Lốp xe trước / sau | 245/70R16 | ||||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||||
Phanh sau |
Tang trống |
||||
TRANG THIẾT BỊ | |||||
NGOẠI THẤT | |||||
Đèn pha | Halogen | ||||
Đèn sương mù | x | ||||
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | x | ||||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | ||||
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | x | ||||
Lưới tản nhiệt mạ crôm | x | ||||
Ốp vè | x | ||||
Gạt mưa điều chỉnh theo tốc độ xe | x | ||||
Sưởi kính sau | x | ||||
Bệ bước hông xe | x | ||||
Mâm đúc hợp kim | 16” | ||||
Bệ bước cản sau dạng thể thao | x | ||||
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | x | ||||
NỘI THẤT |
|||||
Vô lăng và cần số bọc da | x | ||||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | ||||
Lọc gió điều hòa | x | ||||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||||
Ghế tài xế | Chỉnh tay | ||||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | x | ||||
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | x | ||||
Hệ thống âm thanh | CD/Bluetooth/AUX/USB | ||||
Số lượng loa | 4 | ||||
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN |
|||||
Túi khí an toàn đôi | x | ||||
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | x | ||||
Dây đai an toàn tất cả các ghế | x | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | x | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | x | ||||
Khoá cửa từ xa | x | ||||
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | x | ||||
Chìa khóa mã hóa chống trộm |
x |
||||
* Thông số kỹ thuật xe bán tải và trang thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước theo đúng tiêu chuẩn Nhà sản xuất. . | |||||
Chương trình khuyến mại Quý khách hàng tham khảo tại đây | Lh Mitsubishi Hà Nội
Hotline: 0934.377.989 |
Hình ảnh thực tế triton 1 cầu tự động phiên bản 2.5
Kinh doanh: 0763603333